Конфигурируемая модель ГНОМа
Конфигурируемая модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата с модульной структурой — это новейшая разработка нашей компании.
ПОДВОДНЫЙ МОДУЛЬ |
|
| Максимальная рабочая глубина подводного модуля | 200 м |
| Размеры (ДxШxВ) | 420...470 мм x 380...400 мм x 270...300 мм |
| Вес ТНПА на воздухе | от 5...10 кг |
| Двигатели | 4, 6 или 8 бесколлекторных движителей Количество определяет пользователь |
| Маршевая скорость | до 4-х узлов |
| Лаговая скорость | до 2-х узлов |
| Вертикальная скорость | до 2-х узлов |
| Тяга горизонтальная | от 3 до 8 кг |
| Тяга вертикальная | от 3 до 6 кг |
| Грузоподъемность | до 3 кг |
КАБЕЛЬ |
|
| Усилие на разрыв | 1.2 кН |
| Вес в пресной воде | плавучесть приближена к нейтральной |
| Максимальная рабочая нагрузка | 60 кг |
КАМЕРА |
|
| Передняя | FullHD/4K; чувствительность 0.01 лк; угол наклона +/- 60º |
| Задняя (наличие определяется пользователем) | FullHD/4K; чувствительность 0.01 лк; угол наклона +/- 60º |
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ |
|
| Источник света | ультра-яркие светодиоды белого света |
| Кол-во светильников | от 2-х до 6-ти определяется пользователем |
| Мощность | 10 Вт каждый |
| Световой поток | 1800 люмен * количество светильников |
| Цветовая температура | 4500-5600º Кельвин |
| Управление | переменная интенсивность |
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
| Датчики | бесплатформенная система ориентации и датчик глубины |
| Режим автокурса | да |
| Режим автоглубины | да |
БЕРЕГОВАЯ СТАНЦИЯ |
|
| Источник питания | 100-240 В @ 300-600 Вт, 60-50 Гц |
| Рекомендуемое входное напряжение | 220 В |
| Дисплей | Планшетный компьютер или 21,5" IPS матрица, сенсорное управление |
| Функции фото и видеофиксации | да |
| Экранное меню | да |
| Управление | пульт управления |
| Защита | береговая станция встроена в пластиковый кейс |
Продукт разработан при поддержке Фонда содействия инновациям.










